期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208375 | 17 | 大 单 | |||
3208374 | 06:06 | 2+4+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3208373 | 06:03 | 8+6+3=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3208372 | 05:59 | 5+6+3=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3208371 | 05:56 | 6+2+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3208370 | 05:52 | 2+9+0=11 | 27 | 大 单 | 对 |
3208369 | 05:49 | 0+6+3=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3208368 | 05:45 | 6+0+9=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3208367 | 05:42 | 9+9+4=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3208366 | 05:38 | 2+7+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3208365 | 05:35 | 4+0+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3208364 | 05:31 | 9+0+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3208363 | 05:28 | 9+8+4=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3208362 | 05:24 | 7+6+7=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3208361 | 05:21 | 5+7+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3208360 | 05:17 | 3+9+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208374 | 11 | 小 | 单 | ||
3208373 | 17 | 大 | 单 | ||
3208372 | 14 | 大 | 双 | ||
3208371 | 17 | 大 | 单 | ||
3208370 | 11 | 小 | 单 | ||
3208369 | 09 | 小 | 单 | ||
3208368 | 15 | 大 | 单 | ||
3208367 | 22 | 大 | 双 | ||
3208366 | 09 | 小 | 单 | ||
3208365 | 06 | 小 | 双 | ||
3208364 | 10 | 小 | 双 | ||
3208363 | 21 | 大 | 单 | ||
3208362 | 20 | 大 | 双 | ||
3208361 | 21 | 大 | 单 | ||
3208360 | 15 | 大 | 单 | ||
3208359 | 12 | 小 | 双 | ||
3208358 | 14 | 大 | 双 | ||
3208357 | 02 | 小 | 双 | ||
3208356 | 03 | 小 | 单 | ||
3208355 | 13 | 小 | 单 | ||
3208354 | 15 | 大 | 单 | ||
3208353 | 14 | 大 | 双 | ||
3208352 | 11 | 小 | 单 | ||
3208351 | 19 | 大 | 单 | ||
3208350 | 22 | 大 | 双 | ||
3208349 | 09 | 小 | 单 | ||
3208348 | 16 | 大 | 双 | ||
3208347 | 14 | 大 | 双 | ||
3208346 | 25 | 大 | 单 | ||
3208345 | 10 | 小 | 双 | ||
3208344 | 22 | 大 | 双 | ||
3208343 | 09 | 小 | 单 | ||
3208342 | 12 | 小 | 双 | ||
3208341 | 17 | 大 | 单 | ||
3208340 | 19 | 大 | 单 | ||
3208339 | 16 | 大 | 双 | ||
3208338 | 15 | 大 | 单 | ||
3208337 | 17 | 大 | 单 | ||
3208336 | 18 | 大 | 双 | ||
3208335 | 13 | 小 | 单 | ||
3208334 | 23 | 大 | 单 | ||
3208333 | 04 | 小 | 双 | ||
3208332 | 12 | 小 | 双 | ||
3208331 | 15 | 大 | 单 | ||
3208330 | 11 | 小 | 单 | ||
3208329 | 06 | 小 | 双 | ||
3208328 | 18 | 大 | 双 | ||
3208327 | 17 | 大 | 单 | ||
3208326 | 13 | 小 | 单 | ||
3208325 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出17 14 15 20 06 14 11 09 20 18 |